dsblog.net 资讯 » 企业动态 » 康恩贝公司银杏叶片/胶囊产品检验结果公告

康恩贝公司银杏叶片/胶囊产品检验结果公告

http://www.dsblog.net 2015-06-16 11:49:39

  二、杭州康恩贝制药有限公司生产的银杏叶胶囊检验结果

 

序号 产品批号 规格 结果 序号 产品 规格 结果判定
(每粒含总黄酮) 判定 批号 (每粒含总黄酮)
1 20130101 9.6mg 合格 23 20140301 9.6mg 合格
2 20130102 9.6mg 合格 24 20140302 9.6mg 合格
3 20130201 9.6mg 合格 25 20140501 9.6mg 合格
4 20130202 9.6mg 合格 26 20140601 9.6mg 合格
5 20130203 9.6mg 合格 27 20140701 9.6mg 合格
6 20130301 9.6mg 合格 28 20140702 9.6mg 合格
7 20130302 9.6mg 合格 29 20140703 9.6mg 合格
8 20130303 9.6mg 合格 30 20140801 9.6mg 合格
9 20130501 9.6mg 合格 31 20140901 9.6mg 合格
10 20130701 9.6mg 合格 32 20140902 9.6mg 合格
11 20130801 9.6mg 合格 33 20140903 9.6mg 合格
12 20131001 9.6mg 合格 34 20141001 9.6mg 合格
13 20131002 9.6mg 合格 35 20141101 9.6mg 合格
14 20131101 9.6mg 合格 36 20141102 9.6mg 合格
15 20131102 9.6mg 合格 37 20141103 9.6mg 合格
16 20131201 9.6mg 合格 38 20150101 9.6mg 合格
17 20131202 9.6mg 合格 39 20150301 9.6mg 合格
18 20131203 9.6mg 合格 40 20150302 9.6mg 合格
19 20140101 9.6mg 合格 41 20150303 9.6mg 合格
20 20140102 9.6mg 合格 42 20150401 9.6mg 合格
21 20140201 9.6mg 合格 43 20150402 9.6mg 合格
22 20140202 9.6mg 合格 44 20150501 9.6mg 合格

 

  以上自2013年1月1日起生产的所有批次银杏叶片及胶囊按上述补充检验方法检测全部合格,请消费者放心使用。
  特此公告!


浙江康恩贝制药股份有限公司
二〇一五年六月十五日

来源:康恩贝
相关报道
最新评论(共0条评论) 查看所有评论>>
发表评论
登陆后即可发表评论哟!请输入您的: 博客名     密码 新博客注册